
| 参照对象 | 整数运算能力检测 (1+1运算300万次) | 浮点运算能力检测 (圆周率开平方300万次) | 数据I/O能力检测 (读取10K文件1万次) | CPU信息 |
| 美国 LinodeVPS | 0.357秒 | 0.802秒 | 0.023秒 | 4 x Xeon L5520 @ 2.27GHz |
| 美国 PhotonVPS.com | 0.431秒 | 1.024秒 | 0.034秒 | 8 x Xeon E5520 @ 2.27GHz |
| 德国 SpaceRich.com | 0.421秒 | 1.003秒 | 0.038秒 | 4 x Core i7 920 @ 2.67GHz |
| 美国 RiZie.com | 0.521秒 | 1.559秒 | 0.054秒 | 2 x Pentium4 3.00GHz |
| 埃及 CitynetHost.com | 0.343秒 | 0.761秒 | 0.023秒 | 2 x Core2Duo E4600 @ 2.40GHz |
| 美国 IXwebhosting.com | 0.535秒 | 1.607秒 | 0.058秒 | 4 x Xeon E5530 @ 2.40GHz |
| 本台服务器 | 0.527秒 | 1.099秒 | 0.029秒 |
原帖由 id886 于 2013-8-30 09:07 发表
表看不清,复制那么多,
其实,如果VPS性能弱, 你就只需多刷新几下探针也能看到负载升得很快。或刷探针都能升到负载1
不会是 128M的 KVM 再装64位系统吧?? ...
| 欢迎光临 VPS侦探论坛 (https://bbs.lnmp.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |