- 积分
- 18
- 威望
-
- 金钱
-
- 注册时间
- 2012-10-8
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
内存快满了,负载也高。
top - 07:59:06 up 2 days, 14:14, 1 user, load average: 0.44, 0.73, 0.67
Tasks: 35 total, 1 running, 34 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.9%us, 0.2%sy, 0.5%ni, 97.5%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 262144k total, 257936k used, 4208k free, 0k buffers
Swap: 262144k total, 96008k used, 166136k free, 103288k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
19405 nobody 20 0 45112 27m 5756 S 3 10.6 0:03.76 lsphp5
950 mysql 39 19 49252 15m 2488 S 1 6.1 18:14.48 mysqld
640 nobody 20 0 11500 2564 1120 S 0 1.0 5:37.72 litespeed
19409 root 20 0 2328 1100 880 R 0 0.4 0:00.01 top
1 root 20 0 2028 84 64 S 0 0.0 0:02.30 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kthreadd/19745
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper/19745
597 root 20 0 1736 284 236 S 0 0.1 0:00.64 syslogd
619 root 20 0 8088 688 404 S 0 0.3 0:39.66 litespeed
622 root 20 0 1716 44 32 S 0 0.0 0:07.64 httpd
641 nobody 20 0 24320 120 96 S 0 0.0 0:09.02 lsphp5
642 nobody 20 0 24320 120 96 S 0 0.0 0:08.81 lsphp5
643 nobody 20 0 24320 120 96 S 0 0.0 0:08.56 lsphp5
784 root 20 0 1856 116 116 S 0 0.0 0:00.00 pptpd
804 root 20 0 5488 140 140 S 0 0.1 0:00.00 sshd
809 root 20 0 2680 4 4 S 0 0.0 0:00.01 mysqld_safe
829 root 20 0 2288 248 180 S 0 0.1 0:00.68 cron
951 root 20 0 1668 124 124 S 0 0.0 0:00.00 logger
17145 nobody 20 0 24320 920 888 S 0 0.4 0:01.12 lsphp5
19314 nobody 20 0 35480 16m 4728 S 0 6.5 0:26.07 lsphp5
19323 nobody 20 0 40392 6456 3996 S 0 2.5 0:00.51 lsphp5
19370 nobody 20 0 35456 11m 4356 S 0 4.6 0:16.56 lsphp5
19379 nobody 20 0 24320 4492 4368 S 0 1.7 0:00.04 lsphp5
19382 root 20 0 8688 1724 1600 S 0 0.7 0:00.10 sshd
19385 root 20 0 3020 1180 964 S 0 0.5 0:00.00 bash
19390 nobody 20 0 34032 3916 3896 S 0 1.5 0:00.33 lsphp5
19391 nobody 20 0 24320 4392 4364 S 0 1.7 0:00.03 lsphp5
19392 nobody 20 0 36800 18m 4588 S 0 7.3 0:01.76 lsphp5
19394 nobody 20 0 33556 14m 4100 S 0 5.7 0:00.45 lsphp5
19395 nobody 20 0 45468 20m 6308 S 0 7.9 0:01.78 lsphp5
19399 nobody 20 0 24320 4392 4368 S 0 1.7 0:00.03 lsphp5
19400 nobody 20 0 35248 17m 4384 S 0 6.8 0:02.23 lsphp5
19406 nobody 20 0 31560 12m 4024 S 0 4.7 0:00.13 lsphp5
19407 nobody 20 0 24320 8156 4368 S 0 3.1 0:00.02 lsphp5
19408 nobody 20 0 32172 16m 4704 S 0 6.4 0:00.50 lsphp5 |
|