- 积分
- 4
- 威望
-
- 金钱
-
- 注册时间
- 2011-3-2
- 在线时间
- 小时
- 最后登录
- 1970-1-1
|
这套东西果真比WINDOS强N倍。经过我目测,至少速度提高了3倍。 页面一输入。刷的一下就出来了。原来的WINDOWS还等半天。
这个LNMP东西好。强烈推荐!!
用TOP看了下情况,为什么内存使用那么多。。。?请释疑。 难道默认启动了很多服务吗? 谢谢这里的高手们!
Tasks: 129 total, 2 running, 126 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 18.8%us, 4.2%sy, 0.0%ni, 69.2%id, 0.0%wa, 2.1%hi, 5.8%si, 0.0%st
Mem: 644960k total, 523164k used, 121796k free, 23276k buffers
Swap: 2097144k total, 0k used, 2097144k free, 331924k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
2015 mysql 18 0 38376 8292 4364 S 10.8 1.3 0:04.93 mysqld
2292 www 20 0 28232 10m 4512 S 5.6 1.6 0:01.22 php-cgi
2296 www 25 0 28232 10m 4216 S 2.9 1.6 0:00.92 php-cgi
1833 root 18 0 1976 636 556 S 0.7 0.1 0:03.85 hald-addon-stor
2340 www 15 0 16328 11m 828 S 0.7 1.8 0:00.09 nginx
2616 root 15 0 2336 1044 804 R 0.7 0.2 0:01.17 top
2435 root 21 0 18208 2424 1984 S 0.3 0.4 0:00.09 escd
1 root 15 0 2072 628 544 S 0.0 0.1 0:00.91 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
65 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
68 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
70 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 kseriod
136 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
137 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
138 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
139 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
140 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
293 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
316 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
317 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
322 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
331 root 19 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksnapd
342 root 19 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 vmbusQ/0
349 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 control/0
350 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 control/0
351 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 control/0
352 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 control/0
353 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 control/0
354 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 control/0
375 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 kjournald |
|